
Hunting rifle built on a B14 base with standard barrel and bolt, oversized bolt knob, removable magazine (except for the .375 H&H version), threaded muzzle (and wooden stock with Montecarlo stock. Left-handed version is also available in many calibers.
CODE | CALIBRE | LENGTH CANE (cm) | LENGTH TOTAL (cm) | DIAMETER Muzzle (mm) | STEP OF RIFLING (") | WEIGHT (kg) | CAPACITY | MIRE | CODE LEFT-HANDED VERSION |
BE114-243 | .243 WIN | 56 | 107 | 16.6 | 1:10 | 3.4 | 3+1 | / | / |
BE114-65 | 6.5 CR | 56 | 107 | 16.6 | 1:8 | 3.5 | 3+1 | / | BE114-65Z |
BE115-270 | .270 WIN | 61 | 115 | 16.6 | 1:10 | 3.5 | 3+1 | / | / |
BE115-7RM | 7 MM R.M. | 61 | 115 | 16.6 | 1:9.5 | 3.5 | 2+1 | / | BE115-7RMZ |
BE114-308 | .308 WIN | 56 | 107 | 16.6 | 1:12 | 3.4 | 3+1 | / | BE114-308Z |
BE114-3006 | .30.06 SP | 56 | 110 | 16.6 | 1:10 | 3.5 | 3+1 | / | BE114-3006Z |
BE115-300 | .300 WM | 61 | 115 | 16.6 | 1:10 | 3.5 | 2+1 | / | BE115-300Z |
BE115-338 | .338 WM | 61 | 115 | 19.1 | 1:10 | 3.5 | 2+1 | / | BE115-338Z |
BE115F-375 | .375 H&H | 61 | 115 | 21.5 | 1:12 | 3.7 | 2+1 | / | / |
Sheet
You might also like