
Hunting rifle built on a B14 base with standard barrel and bolt, oversized bolt knob, removable magazine, threaded muzzle (m14x1, E CAL. .338 M15x1) and black polymer stock.
CODE | CALIBRE | LENGTH CANE (cm) | LENGTH TOTAL (cm) | DIAMETER Muzzle (mm) | STEP OF RIFLING (") | WEIGHT (kg) | CAPACITY | MIRE |
BE124-243 | .243 WIN | 56 | 107 | 16.6 | 1:10 | 3.3 | 3+1 | / |
BE124-65 | 6.5 CR | 56 | 107 | 16.6 | 1:8 | 3.3 | 3+1 | / |
BE125-65X | 6.5X55 | 61 | 115 | 16.6 | 1:8.66 | 3.4 | 3+1 | / |
BE125-270 | .270 WIN | 61 | 115 | 16.6 | 1:10 | 3.4 | 3+1 | / |
BE125-7RM | 7 MM R.M. | 61 | 115 | 16.6 | 1:9.5 | 3.4 | 2+1 | / |
BE124-308 | .308 WIN | 56 | 107 | 16.6 | 1:12 | 3.3 | 3+1 | / |
BE125-3006 | .30.06 SP | 61 | 115 | 16.6 | 1:10 | 3.4 | 3+1 | / |
BE125-300 | .300 WM | 61 | 115 | 16.6 | 1:10 | 3.4 | 2+1 | / |
BE125-338 | .338 WM | 61 | 115 | 19.1 | 1:10 | 3.4 | 2+1 | / |
Sheet
You might also like