
TD series observation monocular with manual focus via front ring. Lightweight and compact, it is very practical and easy to handle. Available with two processor versions, various lens sizes and with the possibility of having it with and without a rangefinder. There are various color palettes and functions within the menu. Powered by a rechargeable 18650 battery. Included: battery charger, USB-C cable, case, 18650 battery, quick start guide, additional rubber eyepiece, shoulder strap.
App: TARGET IR
PROCESSOR | NETD | LENGTH FOCAL | FIELD OF VIEW (100m) | DISPLAY | DIMENSIONS (mm) | WEIGHT (g) | AVERAGE | BATTERY | RANGEFINDER | RAY DISCOVERY | |
TD410 | 400X300 | <50mk | 19mm F1.0 | 13.6X10.3° | 0.4" FLCOS 1280X960 | 150X40X70 | 350 | WIFI | 1X18650 | / | 800m |
TD420 | 400X300 | <50mk | 25mm F1.1 | 10.4X7.9° | 0.4" FLCOS | 150X40X70 | 350 | WIFI | 1X18650 | / | 1000m |
TD421 LRF | 400X300 | <35mk | 25mm F1.1 | 18x14m | 0.39" AMOLED 600X400 mm | 150X75X75 | 360 | WIFI | 1X18650 | 600m | 1000m |
TD431 LRF | 400X300 | <35mk | 35mm F1.0 | 13x10m | 0.39" AMOLED 600X400 mm | 150X77X74 | 393 | WIFI | 1X18650 | 600m | 1400m |
TD631 LRF | 640X480 | <35mk | 35mm F1.0 | 22x16m | 0.39" AMOLED 600X400 mm | 150X77X74 | 399 | WIFI | 1X18650 | 600m | 1600m |
Sheet
You might also like